Hệ thống tổng đài dành cho doanh nghiệp vận tải
Giải pháp tổng đài thông minh đa kênh đồng hành kinh doanh cùng doanh nghiệp ngành vận tải
Đăng kí dùng thử
Giải pháp tổng đài thông minh đa kênh đồng hành kinh doanh cùng doanh nghiệp ngành vận tải
Đăng kí dùng thử

Khẳng định cuộc gọi thương hiệu với tính năng Voice Brandname giúp tăng tỷ lệ nghe máy lên đến 95%. Giúp ngành vận chuyển khẳng định thương hiệu trên môi trường thoại. Loại bỏ hạn chế
Phân luồng cuộc gọi để khách hàng có thể tiếp cận nhanh nhất đến chi nhánh / văn phòng thuộc hệ thống cần liên hệ.
Tổng đài Buss Call không giới hạn số cuộc goi/ nhận trên tổng đài giúp hệ thống không rơi vào tình trạng báo bận lúc cao điểm.
Tổng đài Buss Call giúp Liên lạc không tốn phí giữa tài xế / tài xế, tài xế / văn phòng đều qua hệ thống nội bộ, không phát sinh phí cuộc gọi.




Sẵn sàng hoàn tiền khi khách hàng không hài lòng về chất lượng dịch vụ
Lưu ý: Chỉ áp dụng trong 14 ngày đầu khi Quý khách hàng chính thức sử dụng dịch vụ Tổng đài Buss Call
* Thêm 6 tháng ghi âm: 36.000 VNĐ/máy nhánh | Thêm 1 đầu số tích hợp: 50.000 VNĐ/tháng | Thêm 1 tài khoản Zoom Meeting: 169.000 VNĐ/tháng
| Gói dịch vụ | PRO | BUSINESS | ENTERPRISE | ON-PREMISE |
|---|---|---|---|---|
| Tính năng chung | ||||
| Gọi nội bộ miễn phí toàn quốc | ||||
| Trang quản lý song ngữ Anh - Việt | ||||
| Không giới hạn cuộc gọi đồng thời | ||||
| Phần mềm gọi điện trên điện thoại/máy tính | ||||
| Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 | ||||
| Tính năng xử lý cuộc gọi | ||||
| Hiển thị số gọi đến | ||||
| Rước máy | ||||
| Chuyển máy | ||||
| Giới hạn hướng gọi | ||||
| Giới hạn đầu số gọi | ||||
| Đặt mật khẩu gọi ra | ||||
| Chặn cuộc gọi | ||||
| Tích hợp | ||||
| Đầu số hotline (1900, 1800, cố định, di động) | ||||
| Voice Brandname | ||||
| Zalo Cloud Connect | ||||
| API tích hợp CRM/ERP | ||||
| Tính năng phân phối cuộc gọi | ||||
| Lời chào tự động IVR | ||||
| Định tuyến theo thời gian | ||||
| Nhạc chờ | ||||
| Chuyển tiếp ra di động | ||||
| Phân phối theo nhóm | ||||
| Phân phối theo hàng đợi | ||||
| Định tuyến thông minh | ||||
| Quản lý máy nhánh | ||||
| Cài đặt ghi âm | ||||
| Xem trạng thái máy nhánh | ||||
| Đặt tên máy nhánh | ||||
| Đổi mật khẩu | ||||
| Phân loại nhóm | ||||
| Tạo máy nhánh | ||||
| Tắt / mở máy nhánh | ||||
| Xóa máy nhánh | ||||
| Quản lý thống kê | ||||
| Ghi âm cuộc gọi | ||||
| Lịch sử cuộc gọi | ||||
| Báo cáo tổng quan | ||||
| Báo cáo chi tiết máy nhánh | ||||
| Báo cáo theo đầu số | ||||
| Tính năng giám sát | ||||
| Giám sát trạng thái cuộc gọi | ||||
| Nghe lén cuộc gọi nhân viên | ||||
| Chuyển tiếp cuộc gọi từ quản lý | ||||
| Rước cuộc gọi từ quản lý | ||||
| Ngắt cuộc gọi từ quản lý | ||||
| Quản lý danh bạ | ||||
| Thêm / xóa danh bạ | ||||
| Tải danh sách danh bạ | ||||
| Đồng bộ xuống điện thoại IP | ||||
| Pop-up thông tin khi có cuộc gọi | ||||
| Click to Call | ||||
| Cài đặt cấu hình quản trị | ||||
| Giới hạn thời gian gọi | ||||
| Cài đặt nhóm nhận cuộc gọi | ||||
| Cài đặt lời chào | ||||
| Cài đặt thời gian cuộc gọi | ||||
| Cài đặt chuyển tiếp | ||||
| Định tuyến đầu số | ||||
| Tính năng nâng cao | ||||
| Voice Mail | ||||
| Missed call to Email | ||||
| Report to Email (tuần/tháng/quý) | ||||
| Cấu hình số chuyển tiếp | ||||
| Tích hợp Zoom Meeting | ||||
| Tạo và tham gia họp (3 tiếng, tối đa 300 người) | ||||
| Lên lịch cuộc họp | ||||
| Tùy chỉnh ID cuộc họp | ||||
| Báo cáo cuộc họp | ||||
| Ghi âm cuộc họp | ||||
(*) Trường hợp khách hàng có nhu cầu add thêm Fanpage trong kênh hiện tại của gói, phí mua thêm sẽ là: 40.000 VNĐ/Fanpage/tháng
Dùng thật 28 ngày trọn vẹn mọi tính năng VIP miễn phí